
> 제품소개 > 유화.균질.분산 장비 > ⑥_초음파세척기-Ultrasonic Baths
★추천★ SMART 초음파 세척기 (with 터치스크린 & 초음파 세기 조절)
|
| Cat.No. | Description | |
|---|---|---|
| 7100 | ST 102 H, SMART Ultrasonic bath, 3 L | [견적요청] |
| 7101 | ST 103 H, SMART Ultrasonic bath, 4 L | [견적요청] |
| 7102 | ST 156 BH, SMART Ultrasonic bath, 9 L | [견적요청] |
| 7103 | ST 170 H, SMART Ultrasonic bath, 39 L | [견적요청] |
| 7104 | ST 255 H, SMART Ultrasonic bath, 5.5 L | [견적요청] |
| 7105 | ST 510 H, SMART Ultrasonic bath, 9.7 L | [견적요청] |
| 7106 | ST 514 H, SMART Ultrasonic bath, 13.5 L | [견적요청] |
| 7107 | ST 514 BH, SMART Ultrasonic bath, 18.7 L | [견적요청] |
| 7108 | ST 1028 H, SMART Ultrasonic bath, 28 L | [견적요청] |
| 7109 | ST 1028 CH, SMART Ultrasonic bath, 45 L | [견적요청] |
| 7110 | ST 1050 CH, SMART Ultrasonic bath, 90 L | [견적요청] |

1955년부터 초음파장비를 전문적으로 제작해온 독일 BANDELIN에서
그동안의 경험과 기술력을 담아 세계 최고의 초음파 세척기를 자신있게 선보입니다.







USB/LAN Docking Station을 SONOREX SMART 초음파세척기에 연결하면
작동 데이터를 USB-A, USB-B, LAN으로 저장할 수 있습니다.
초음파세척기를 장시간 사용하게 되면 내부 용액에 에너지가 축적되어 온도가 올라가게 됩니다.
LABOCOOL을 장착하여 사용하면 샘플의 온도를 원하는대로 일정하게 유지할 수 있습니다.


가열과 냉각이 가능한 온도조절기와 함께 설치한 모습 (IQ/OQ validation 진행)
아래의 모델중에서 내부용량과 크기를 확인하여 선정하세요.
| Model | Capacity (ℓ) | Internal tank dimensions (L x W x D) mm |
Ultrasonic peak output (W) |
Heating power (W) |
|
ST 102 H
|
3 | 240 x 140 x 100 | 480 | 140 |
| ST 103 H | 4 | 240 x 140 x 150 | 560 | 200 |
| ST 156 BH | 9 | 500 x 140 x 150 | 860 | 600 |
| ST 170 H | 39 | 1000 x 200 x 200 | 1520 | 1600 |
| ST 255 H | 5.5 | 300 x 150 x 150 | 640 | 280 |
| ST 510 H | 9.7 | 300 x 240 x 150 | 640 | 400 |
| ST 514 H | 13.5 | 325 x 300 x 150 | 860 | 600 |
| ST 514 BH | 18.7 | 325 x 300 x 200 | 860 | 600 |
| ST 1028 H | 28 | 500 x 300 x 200 | 1200 | 1300 |
| ST 1028 CH | 45 | 500 x 300 x 300 | 1200 | 1450 |
| ST 1050 CH | 90 | 600 x 500 x 300 | 2400 | 1950 |
// 모든 제품 온도 가열이 가능합니다.
// Basket과 Lid는 추가 구매 가능하며, 사용을 권장합니다.
초음파와 관련된 정보가 총 망라된 세계 유일의 자료입니다.
아래 사진을 클릭하시고 PDF 파일을 확인하세요.
